Sales@kovebearing.com
0573-87995823 13736878340
13917821204 19817096276
内外圈为不锈钢或轴承钢,球为氧化锆或氮化硅,保持架为工程塑料。
混合陶瓷球轴承和钢轴承的使用寿命比较
| 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500使用寿命(时间) |
| 混合轴承 | ||||
| 钢轴承 | ||||
| 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 Service life (hours)) |
| HYBRID BEARING | ||||
| ALL-STEEL BEARING | ||||
| 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 Service life (hours)) |
| HYBRID BEARING | ||||
| ALL-STEEL BEARING | ||||
| 套圈 | 球 | 保持架 | 最高使用温度 | 耐腐蚀性能 | 应用场合 |
| GCr15 | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | 不推荐 | 半导体设备、LCD设备、食品设备、电镀设备、化工设备、纺织机械,医疗机械 |
| GCr15 | Si3N4 | PTFE/GCr 15/SUS 304/PEEK | 180°C | 不推荐 | |
| SUS440C | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | 良 | |
| SUS440C | Si3N4 | PTFE/SUS 304/PEEK | 180°C | 良 | |
| SUS304 | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | 优 | |
| SUS304 | Si3N4 | PTFE/SUS 304/PEEK | 180°C~200°C | 优 | |
| SUS316 | Si3N4 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 300°C | 优 | |
| SUS316 | Si3N4 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 300°C | 优 | |
| SUS316 | ZrO2 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 180°C | 优 |
| RING | BALL | CAGE | Max working Temp. | Anti-corrosion | Application |
| GCr15 | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | Nomination | Semiconductor equipment,LCD wel equipment,Food machinery, Electroplating equipment, Chemical equipment,Textile machinery,Medical machinery |
| GCr15 | Si3N4 | PTFE/GCr 15/SUS 304/PEEK | 180°C | Nomination | |
| SUS440C | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | Good | |
| SUS440C | Si3N4 | PTFE/SUS 304/PEEK | 180°C | Good | |
| SUS304 | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | Excellent | |
| SUS304 | Si3N4 | PTFE/SUS 304/PEEK | 180°C~200°C | Excellent | |
| SUS316 | Si3N4 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 300°C | Excellent | |
| SUS316 | Si3N4 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 300°C | Excellent | |
| SUS316 | ZrO2 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 180°C | Excellent |
| RING | BALL | CAGE | Max working Temp. | Anti-corrosion | Application |
| GCr15 | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | Nomination | Semiconductor equipment,LCD wel equipment,Food machinery, Electroplating equipment, Chemical equipment,Textile machinery,Medical machinery |
| GCr15 | Si3N4 | PTFE/GCr 15/SUS 304/PEEK | 180°C | Nomination | |
| SUS440C | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | Good | |
| SUS440C | Si3N4 | PTFE/SUS 304/PEEK | 180°C | Good | |
| SUS304 | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | Excellent | |
| SUS304 | Si3N4 | PTFE/SUS 304/PEEK | 180°C~200°C | Excellent | |
| SUS316 | Si3N4 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 300°C | Excellent | |
| SUS316 | Si3N4 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 300°C | Excellent | |
| SUS316 | ZrO2 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 180°C | Excellent |
备:保持架材料根据不同客户的使用环境要求来选择,不同的保持架使用的环境各不相同,具体可咨询我司专业人士
大红鹰45049工程师能根据客户的要求提供各种非标定制轴承的解决方案和服务,根据您的应用需求进行定制设计,我们的产品具有更高的负载能力,各种材质可供选择。
了解详情请与我们联系
电话:0573-87995823 0573-87671820